Chiffres de marchés publics (par tipe de procédure d’adjudication) depuis 2021
Date d’actualisation:
02 de janvier de 2023
PROCÉDURE |
IMPORTE ADJUDICACIÓN
| PORCENTAJE |
---|
PROCEDIMIENTO ABIERTO | 986.686,96 | 19.80%
|
PROC. ABIERTO SIMPLIFICADO | 1.888.624,29 | 37.90%
|
CONTRATO MENOR | 1.969.071,62 | 39.52%
|
PROEDIMIENTO EN FIRME | 78.936,56 | 1.58%
|
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO | 59.000,00 | 1.18%
|
TOTAL | 4.982.319,43€
| 100%
|
---|