Table Nº3: Percentages that each awarding procedures represent in relation to the total number of public procurement procedures from 2021
Update date:
02 January 2023
PROCEDURE |
IMPORTE ADJUDICACIÓN
| PORCENTAJE |
---|
PROCEDIMIENTO ABIERTO | 986.686,96 | 19.80%
|
PROC. ABIERTO SIMPLIFICADO | 1.888.624,29 | 37.90%
|
CONTRATO MENOR | 1.969.071,62 | 39.52%
|
PROEDIMIENTO EN FIRME | 78.936,56 | 1.58%
|
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO | 59.000,00 | 1.18%
|
TOTAL | 4.982.319,43€
| 100%
|
---|